Hier finden sie Occasionsschirme und Zubehör. Wir verkaufen auch im Auftrag von unseren Kunden.
gleitschirme
Hersteller | Modell | Gütesiegel | Farbe | Gewicht | Flüge | Preis in CHF | Bemerkungen |
Up | Edge XR | Comp. | orange/weiss | 115-125 kg | 40 | 300.00 | 72 km/h, Jg. 2011 |
Ozone | Delta 1 L | EN-C | burgund | 95-115 kg | 200 | 400.- | Jg. 2012 |
UP | Mana 21 | EN-A | white/blue | 50-100 kg | 35 | 1500.- | Jg. 2018 inkl. Packsack light |
UP | Guru Gr.. L | EN-CCC | red/white | 110-125 kg | 64 | 1900.- | Jg. 01/2019 93 Std. |
UP | Summit XC2-M | EN-C | orange/weiss | 85-110 kg | 80 | 400.- | Jg. 2011 |
UP | Makalu light 22 | EN-B | orange/weiss | 65-110 kg | 25 | 650.- | Jg. 2013 |
Up | Ascent 3M | EN-A | rot/gold | 75-120 kg | 25 | 600.00 | Jg. 2016 |
UP | Meru SM | EN-D | lime/weiss | 90-105 kg | 60 | 1900.- | Jg. 2019 |
UP | Kangri L | EN-B | red/lime | 90-115 kg | 28 | 2500.- | Jg. 07/19 11 Std. |
gurtzeug
Hersteller | Modell | Grösse | Preis in CHF | Bemerkungen |
Sky | Skylighter | L | 250.- | Liegegurtzeug inkl. Cockpit + Beinsack 3.2 kg |
High-Adventure | L | 30.- | inkl. Karabiner, NS hinten |
flugzubehör
Hersteller | Modell | Preis in CHF | Bemerkungen |
Aircotec | Primus | 60.- | Vario |
AirStyle | Paratrekking II 39-44 | 90.- | VK 329.- Flugschuhe neu |
Lazer Helm | X-Stream Gr. 58 | 80.- | mattschwarz |
Packsäcke | Diverse | 30 - 200.- |
|
Helme | Diverse | 50 - 100.- | neu |
Source Vagabond | Sandalen | 50% Rabatt | div. Modelle |
dünenschirme
Hersteller | Modell | Gütesiegel | Farbe | Gewicht | Flüge | Preis in CHF | Bemerkungen |
Ailes de K | A2 Bi | Biplace | türkis | 120-180 kg | 30 | 100.- | 36 m2/Jg. 1991 |
UP | Targa 2 | Bep | grau/orange | 103-123 kg | 80 | 250.- | inkl. neue Stammleinen |
UP | Edge XR L | Comp. | orange/weiss | 115-125 kg | 40 | 300.- | 72 km/h, Jg. 2011 |
Ozone | Delta 1 L | EN-C | burgund | 95-115 kg | 200 | 400.- | Jg. 2012 |
Advance | Sigma 5/28 | DHV-2 | orange/rot | 85-107 kg | 15 | 200.- | guter Zustand, Jg. 2002 |